Size Chart |
||
| Size | Waist (cm) | Suggested weight (Kg) |
| XS | 62 | 32.5-41.5 |
| S | 66 | 42.5-47.5 |
| M | 70 | 47.5-51.5 |
| L | 74 | 52-56.5 |
| XL | 78 | 57-61.5 |
| 2XL | 82 | 61.5-69.5 |
| 3XL | 85 | 71-77.5 |
| Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. | ||
$ 60.13
$ 78.17
$ 60.13
$ 78.17
Size Chart |
||
| Size | Waist (cm) | Suggested weight (Kg) |
| XS | 62 | 32.5-41.5 |
| S | 66 | 42.5-47.5 |
| M | 70 | 47.5-51.5 |
| L | 74 | 52-56.5 |
| XL | 78 | 57-61.5 |
| 2XL | 82 | 61.5-69.5 |
| 3XL | 85 | 71-77.5 |
| Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. | ||
$ 45.00
$ 31.50
$ 51.00
$ 35.00
$ 132.95
$ 92.00
$ 64.90
$ 49.92
$ 48.49
$ 33.00
$ 68.19
$ 52.45
$ 58.96
$ 38.00
$ 35.00
$ 53.00
$ 30.00