Size Chart |
||
| Size | Waist (cm) | Suggested weight (Kg) |
| XS | 62 | 32.5-41.5 |
| S | 66 | 42.5-47.5 |
| M | 70 | 47.5-51.5 |
| L | 74 | 52-56.5 |
| XL | 78 | 57-61.5 |
| 2XL | 82 | 61.5-69.5 |
| 3XL | 85 | 71-77.5 |
| Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. | ||
$ 60.13
$ 78.17
$ 60.13
$ 78.17
Size Chart |
||
| Size | Waist (cm) | Suggested weight (Kg) |
| XS | 62 | 32.5-41.5 |
| S | 66 | 42.5-47.5 |
| M | 70 | 47.5-51.5 |
| L | 74 | 52-56.5 |
| XL | 78 | 57-61.5 |
| 2XL | 82 | 61.5-69.5 |
| 3XL | 85 | 71-77.5 |
| Please Allow for 2-3 cm manual measurement error. | ||
$ 56.00
$ 38.49
$ 46.00
$ 30.00
$ 39.99
$ 69.00
$ 53.57
$ 39.67
$ 58.00
$ 38.39
$ 56.00
$ 32.00
$ 46.55
$ 37.00
$ 82.91
$ 63.78